UK
1987
ex
nm-
Electronic
Naudota
Prieinamumas data:
| Record 1 - The Circus | |||
| A1 | Victim Of Love (Live) | ||
| A2 | If I Could (Live) | ||
| B1 | The Circus (Live) | ||
| B2 | Spiralling (Live) | ||
| Record 2 - The Circus Bareback Rider Mix | |||
| A1 | It Doesn't Have To Be (Live) | ||
| A2 | Who Needs Love Like That (Live) | ||
| A3 | Gimme, Gimme, Gimme (Live) | ||
| B1 | The Circus (Bareback Rider Mix) | ||
| Record 3 - The Circus Gladiator Mix | |||
| A1 | Sometimes (Live) | ||
| A2 | Say What (Live) | ||
| A3 | Oh L'Amour (Live) | ||
| B1 | The Circus (Gladiator Mix) |
https://www.youtube.com/watch?v=900bYwp-MIk
| Leidėjas | UK |
| Leidimo metai | 1987 |
| Voko būklė | ex |
| Plokštelės būklė | nm- |
| Žanras | Electronic |